這次的東京自由行賞櫻可以說是非常的克難,因為花期的不確定,導致機票和旅館的安排大亂,時間上非常的難調配,還好最後還是如願看到接近滿開的櫻花,不過我還是想要看「櫻花雨」阿,只能說可惜阿,下次在到日本,應該會以賞楓作為主要的行程了,好了?先來回顧一下我們這次八天七夜的東京橫濱箱根的賞櫻之旅去了哪些地方吧。
出發日期:2009/3/28-4/4
航空公司:ANA NH1084/1083 早去晚回
第一天
行程:成田到池袋—小石川後樂園—池袋太陽城—池袋買Porter包一蘭拉麵—-東武百貨超市
住宿:super hotel池袋北口店
第二天
行程:橫濱山手西洋館–元町–中華街—山下公園–日本麥當勞—橫濱稅關+赤練瓦倉庫—worldporter–cosmoworld–皇后廣場–地標塔—迴轉壽司「三浦三崎港」
橫濱一日遊規劃
住宿:橫濱華盛頓
第三天
行程:鐮倉大佛—「COBAKABA」定食屋—鶴岡八幡宮—八景島樂園—松屋–新杉田超市買物
鐮倉大佛+鐮倉一日遊建議
住宿:橫濱華盛頓
第四天
行程:駒?「六義園」—小田急浪漫號列車—「雕刻之森美術館」
住宿:「紀州?道箱根強羅」
第五天
行程:早雲山登山纜車–大涌谷—桃源台箱根海賊船–箱根關所–箱根神社—御殿場OUTLET—新宿西口METRO食堂街「肉之萬世」
住宿:「東新宿e-hotel」
第六天
行程:飛鳥山公園—靖國神社–千鳥之淵–砂丁銀座「海幸壽司」海鮮丼—三?堂「大學蜜蕃薯」—上野公園–阿美橫—新宿「HARBS」
住宿:「東新宿e-hotel」
第七天
行程:吉祥寺「井之頭公園」—涉谷「親子丼」—「代官山」–「目黑川」賞櫻—自由之丘甜點之森舒芙蕾Le Souffle—?瑞士捲屋–Mont St. Clair–LAVITA小義大利—六本木cityview & skydeck–亂入晚餐
住宿:「?汐留?」
第八天
行程:ampm早餐—「新宿御院」賞櫻—汐留仙台「味太助牛舌」—「汐留」散步–賦歸
※費用一覽:
日期 | 品項 | 數量 | 金額 | 合計 | 備註 |
統聯 | 2 | 250 | 500 | ||
手工鳳梨酥 | 1 | 299 | 299 | ||
凍頂茶梅 | 1 | 299 | 439 | ||
機票 | 2 | 10000 | 20000 | ||
3月28日 | 成田空港到日暮里 | 2 | 1000 | 2000 | |
日暮里-池袋 | 2 | 160 | 320 | ||
super池袋北口 | 1 | 7390 | 7390 | ||
西瓜卡 | 2 | 2000 | 4000 | ||
後樂園 | 2 | 300 | 600 | ||
namjatown門票 | 2 | 300 | 600 | ||
poter包 | 1 | 43500 | 43500 | ||
寶礦力*2 | 2 | 200 | 400 | ||
伊藤園綠茶 | 2 | 79 | 158 | ||
?維他命C糖果 | 1 | 99 | 99 | ||
一蘭拉麵 | 2 | 890 | 1780 | ||
金澤合音果子 | 1 | 330 | 330 | ||
草莓 | 1 | 393 | 393 | ||
優格 | 1 | 88 | 88 | ||
3月29日 | 橫濱市巴士地鐵一日卷 | 2 | 500 | 1000 | |
T-shit | 3622 | ||||
麥當勞 | 1290 | ||||
ok繃 | 198 | ||||
familmark義大利麵 | 398 | ||||
便秘藥 | 110 | ||||
華盛頓旅館 | 13200 | ||||
迴轉壽司 | 2434 | ||||
超市 | 879 | ||||
3月30日 | family mart早餐 | 1 | 0 | ||
大佛門票 | 2 | 200 | 400 | ||
巴土大佛→車站1人2趟 | 4 | 400 | |||
巴土八蕃→金澤1人1趟 | 1 | 360 | |||
午餐 | 2 | 850 | 1700 | ||
甜甜圈 | 3 | 105 | 315 | ||
松屋–牛丼 | 1 | 380 | 380 | ||
松屋–咖哩 | 1 | 350 | 350 | ||
和幸 | 1 | 136 | 136 | ||
串燒(4支) | 1 | 399 | 399 | ||
炸雞肉 | 1 | 220 | 220 | ||
草莓 | 1 | 398 | 398 | ||
御飯團 | 2 | 55 | 110 | ||
牛奶 | 1 | 148 | 148 | ||
sawa | 1 | 148 | 148 | ||
suika加值 | 1 | 1000 | 1000 | ||
八景島-新杉田 | 2 | 300 | 600 | ||
新杉田 | 1 | 160 | 160 | ||
八景島星光票 | 2 | 2700 | 5400 | ||
3月31日 | 強羅商店 | 1 | 1500 | 1500 | |
雕刻美術館 | 1 | 1400 | 1400 | ||
飲料 | 1 | 120 | 120 | ||
浪漫號便當 | 1 | 1000 | 1000 | ||
浪漫號模型車 | 1 | 1050 | 1050 | ||
浪漫號 | 2 | 870 | 1740 | ||
free pass | 2 | 5000 | 10000 | ||
六義園 | 2 | 300 | 600 | ||
family mart早餐 | 1 | 390 | 390 | ||
4月1日 | E-HOTEL | 2 | 7400 | 14800 | |
lowson | 1 | 1277 | 1277 | ||
肉的萬世晚餐 | 1 | 1490 | 1490 | ||
加值卡 | 1 | 1000 | 1000 | ||
麵包 | 1 | 257 | 257 | ||
AVV | 1 | 3822 | 3822 | ||
GODIVA | 1 | 400 | 400 | ||
回轉壽司 | 1 | 3690 | 3690 | ||
住宿(箱根) | 1 | 10450 | 10450 | ||
早雲山買衛生棉 | 1 | 350 | 350 | ||
水 | 1 | 130 | 130 | ||
奶茶 | 1 | 130 | 130 | ||
高速巴土 | 1 | 850 | 850 | ||
next door | 1 | 1499 | 1499 | ||
gap | 1 | 16240 | 16240 | ||
4月2日 | uniqlo | 1 | 1990 | 1990 | |
sunndoraggu的gum漱口水+牙膏 | 1 | 1459 | 1459 | ||
kokumin | 1 | 11477 | 10777 | ||
海幸 | 1 | 4095 | 4095 | ||
大學芋 | 1 | 200 | 200 | ||
三千里 | 1 | 398 | 398 | ||
kokumin | 1 | 788 | 788 | ||
上野二木的?子 | 1 | 7042 | 7042 | ||
上野投飲料 | 1 | 150 | 150 | ||
4月3日 | <p |
按讚!!加入酷麥克→
★★台中市29行政區美食餐廳小吃分類★★ | |
41東區|42西區|43南區|44北區|45中區|46西屯區|47北屯區|48南屯區|49豐原區|50大里區|51太平區|52清水區|53沙鹿區|54大甲區|55東勢區|56梧棲區|57烏日區|58神岡區|59大肚區|60大雅區|61后里區|62霧峰區|63潭子區|64龍井區|65外埔區|66和平區|67石岡區|68大安區|69新社區 |